Технические характеристики: 
     | Наименование |  Характеристики |  
  |   |  Модель |  (YUCHAI) YC6108ZG |  
  | Дизельный двигатель |  Мощность |  110 кВт |  
  | Скорость |  2100 об/мин |  
  | Параметры бурения |  BQ |  1000 м |  
  | NQ |  700 м |  
  | HQ |  800 м |  
  | PQ |  300 м |  
  | Шпиндельная головка |  Номинальная скорость |  0-1187 об/мин |  
  | Пиковый вращающий момент |  3700 Н/м |  
  | Диаметр отверстия |  121 мм |  
  | Максимальная грузоподъемность |  12500 кг |  
  | Макс, усилие подачи |  12500 кг |  
  | Грузоподъемность глав ного подъемника |  Грузоподъемность (один трос) |  5700 кг |  
  | Диаметр стального троса |  18 мм |  
  | Длина стального троса |  50 м |  
  | Грузоподъемность кабельного подъемника |  Грузоподъемность (один кабель) |  1200 кг |  
  | Диаметр стального троса |  6 мм |  
  | Длина стального троса |  1200 м |  
  | Мачта |  Высота мачты |  9.6 м |  
  | Угол наклона |  45-90° |  
  | Ход подачи |  3400 мм |  
  | Ход скольжения |  600 мм |  
  | Другие |  Вес |  3500 кг |  
  | Габариты устройства (ДхЩхВ) |  5600х2100х2200мм |  
  | Габариты блока питания (ДхЩхВ) |  2430x1540x1450 мм |  
  | Транспортировка |    |  
  | Буровой насос |  Тип |  Трехпоршневый |  
  | Производительность |  Макс. 150 л/мин |  
  | Давление |  10 МПа |  
  | Штангодержатель |  Зажим |  55.5-110 мм (154 мм) |