Технические характеристики: 
     | Буровая установка |  
  | Мощность установки (дизельный двигатель) |  225 кВт |  
  | Максимальное толкающее усилие |  550 кН |  
  | Максимальное тяговое усилие |  550 кН |  
  | Номинальный крутящий момент |  26000 Н/м (45 об/мин) |  
  | 13000 Н/м (90 об/мин) |  
  | Номинальная скорость вращения |  0-45 об/мин |  
  | 0-90 об/мин |  
  | Длина хода подачи |  6500-7000 мм |  
  | Диаметр направляющего отверстия |  Ф240 мм |  
  | Угол наклона |  8-16° |  
  | Перемещение |  Перемещение на гусеничном ходу |  
  | Вес |  24000 кг |  
  | Габариты (ДхЩхВ) |  9000x2800x2800 мм |  
  | Буровой насос |  
  | Модель бурового насоса |  BWF-500GM |  
  | Производительность бурового насоса |  510 л/мин |  
  | Давление бурового насоса |  8 МПа |