Технические характеристики: 
     | Размер, мм |  9000X2495X3030 |  
  | Модель шасси |  DFL1160BX2 |  
  | Тип топлива, стандарт выхлопа |  Дизель/Euro III |  
  | Модель 1 двигателя |  Cummins ISDel85 30 (Euro III) |  
  | Мощность 1 двигателя, кВт/об/мин |  132/2500 |  
  | Модель 1 двигателя |  Jiangling JX493Q1 |  
  | Мощность 2 двигателя, кВт/об/мин |  57/3600 |  
  |  Мойка высокого давления  |  
  | Ширина разбрызгивающей рамы, мм |  1600 |  
  | Угол разбрызгивания воды, градусы |  30° с обеих сторон |  
  | Скорость уборки, км/ч |  3--20 |  
  | Макс. площадь мойки высокого давления, м2/ч |  25000 |  
  | Макс. давление, МРа |  10 |  
  | Поток чистящей воды, л/мин |  152 |  
  | Поток разбрызгиваемой воды, л/мин |  152 |  
  |  Мойка низкого давления  |  
  | Поток разбрызгиваемой воды, л/мин |  600-800 |  
  | Расход топлива (уборка при скорости 8 км/ч) |  2.81 л/10000 м |  
  | Макс. ширина мойки, м |  24   |  
  | Дальность водяной пушки, м |  38 |  
  | Объем водяного бака, л |  7520 |  
  | Снаряженная масса, кг |  8520 |  
  | Полная масса, кг |  15995 |